| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35140 | 40,885,198 | 16.72 % | 3,501.68 | 51.31 % |
| EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35140 | 54,238,712 | 22.18 % | 0.00 | 0.00 % |
| ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35140 | 57,957,223 | 23.70 % | 1,944.72 | 28.50 % |
| EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35140 | 56,687,013 | 23.18 % | 1,110.10 | 16.27 % |
| EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35140 | 34,750,211 | 14.21 % | 268.25 | 3.93 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


