| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35140 | 82,254,245 | 24.65 % | 0.00 | 0.00 % |
| EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35140 | 51,820,425 | 15.53 % | 0.00 | 0.00 % |
| ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35140 | 78,320,572 | 23.47 % | 426.00 | 51.33 % |
| EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35140 | 83,363,255 | 24.98 % | 0.00 | 0.00 % |
| EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35140 | 37,943,474 | 11.37 % | 404.00 | 48.67 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


