Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35130 | 59,029,517 | 16.23 % | 0.00 | 0.00 % |
EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35130 | 55,275,120 | 15.20 % | 0.00 | 0.00 % |
ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35130 | 108,082,389 | 29.72 % | 0.00 | 0.00 % |
EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35130 | 88,698,503 | 24.39 % | 0.00 | 0.00 % |
EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35130 | 52,594,914 | 14.46 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share