Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35130 | 53,223,335 | 16.82 % | 0.00 | 0.00 % |
EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35130 | 55,275,120 | 17.47 % | 0.00 | 0.00 % |
ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35130 | 86,152,629 | 27.23 % | 0.00 | 0.00 % |
EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35130 | 76,694,195 | 24.24 % | 0.00 | 0.00 % |
EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35130 | 45,081,355 | 14.25 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share