Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35130 | 60,481,063 | 16.85 % | 0.00 | 0.00 % |
EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35130 | 55,275,120 | 15.40 % | 0.00 | 0.00 % |
ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35130 | 97,900,715 | 27.27 % | 0.00 | 0.00 % |
EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35130 | 83,363,255 | 23.22 % | 0.00 | 0.00 % |
EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35130 | 61,986,863 | 17.27 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share