| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35140 | 82,254,245 | 22.86 % | 0.00 | 0.00 % |
| EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35140 | 62,184,510 | 17.28 % | 0.00 | 0.00 % |
| ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35140 | 86,152,629 | 23.94 % | 0.00 | 0.00 % |
| EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35140 | 76,694,195 | 21.31 % | 0.00 | 0.00 % |
| EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35140 | 52,594,914 | 14.61 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


