| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35140 | 39,191,729 | 17.68 % | 10,643.40 | 83.05 % |
| EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35140 | 29,364,908 | 13.24 % | 1,122.00 | 8.76 % |
| ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35140 | 66,572,486 | 30.02 % | 0.00 | 0.00 % |
| EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35140 | 56,353,560 | 25.42 % | 1,049.49 | 8.19 % |
| EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35140 | 30,242,076 | 13.64 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


