Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35130 | 64,351,851 | 16.46 % | 0.00 | 0.00 % |
EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35130 | 60,457,163 | 15.46 % | 0.00 | 0.00 % |
ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35130 | 104,166,361 | 26.64 % | 0.00 | 0.00 % |
EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35130 | 100,035,906 | 25.58 % | 0.00 | 0.00 % |
EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35130 | 61,986,863 | 15.85 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share