| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35140 | 45.239.835 | 16,26 % | 0,00 | 0,00 % |
| EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35140 | 57.002.468 | 20,49 % | 0,00 | 0,00 % |
| ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35140 | 78.320.572 | 28,15 % | 0,00 | 0,00 % |
| EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35140 | 66.690.604 | 23,97 % | 0,00 | 0,00 % |
| EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35140 | 30.993.432 | 11,14 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


