Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35130 | 58.061.820 | 16,63 % | 0,00 | 0,00 % |
EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35130 | 49.747.608 | 14,25 % | 0,00 | 0,00 % |
ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35130 | 101.816.744 | 29,16 % | 0,00 | 0,00 % |
EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35130 | 93.366.846 | 26,74 % | 0,00 | 0,00 % |
EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35130 | 46.208.389 | 13,23 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.