| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35130 | 82.254.245 | 22,15 % | 0,00 | 0,00 % |
| EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35130 | 55.275.120 | 14,88 % | 0,00 | 0,00 % |
| ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35130 | 97.900.715 | 26,36 % | 0,00 | 0,00 % |
| EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35130 | 83.363.255 | 22,45 % | 0,00 | 0,00 % |
| EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35130 | 52.594.914 | 14,16 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


