Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35130 | 53.223.335 | 16,61 % | 0,00 | 0,00 % |
EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35130 | 55.275.120 | 17,25 % | 0,00 | 0,00 % |
ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35130 | 90.068.658 | 28,12 % | 5.750,00 | 55,56 % |
EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35130 | 76.694.195 | 23,94 % | 4.600,00 | 44,44 % |
EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35130 | 45.081.355 | 14,07 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.