Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35130 | 107.414.367 | 26,41 % | 0,00 | 0,00 % |
EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35130 | 55.275.120 | 13,59 % | 0,00 | 0,00 % |
ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35130 | 108.082.389 | 26,57 % | 0,00 | 0,00 % |
EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35130 | 83.363.255 | 20,50 % | 0,00 | 0,00 % |
EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35130 | 52.594.914 | 12,93 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.