| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35140 | 82.254.245 | 23,38 % | 0,00 | 0,00 % |
| EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35140 | 55.275.120 | 15,71 % | 0,00 | 0,00 % |
| ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35140 | 78.320.572 | 22,26 % | 0,00 | 0,00 % |
| EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35140 | 83.363.255 | 23,70 % | 0,00 | 0,00 % |
| EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35140 | 52.594.914 | 14,95 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


