Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35130 | 58.061.820 | 18,07 % | 0,00 | 0,00 % |
EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35130 | 55.275.120 | 17,21 % | 0,00 | 0,00 % |
ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35130 | 86.152.629 | 26,82 % | 0,00 | 0,00 % |
EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35130 | 76.694.195 | 23,87 % | 0,00 | 0,00 % |
EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35130 | 45.081.355 | 14,03 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.