| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D 35140 | 45.239.835 | 17,01 % | 0,00 | 0,00 % |
| EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D 35140 | 57.002.468 | 21,43 % | 0,00 | 0,00 % |
| ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D 35140 | 66.572.486 | 25,03 % | 253,30 | 1,55 % |
| EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D 35140 | 63.356.074 | 23,82 % | 7.039,50 | 43,21 % |
| EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D 35140 | 33.811.016 | 12,71 % | 9.000,00 | 55,24 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


