Sektorska razvrstitev: Predelovalne dejavnosti

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
ALZG SI0031103672 ALPLES C 31090 312.910 0,09 % 0,00 0,00 %
FENR SI0031114877 FENOLIT C 20520 11.787.195 3,56 % 0,00 0,00 %
IHPG SI0031107459 INLES C 16230 3.562.050 1,08 % 0,00 0,00 %
KVGG SI0031102047 KOGAST GROSUPLJE C 28930 2.279.340 0,69 % 0,00 0,00 %
MAJG SI0031108200 MLINOTEST C 10710 15.427.250 4,66 % 0,00 0,00 %
PPNG SI0031104514 PIVKA C 10120 4.345.596 1,31 % 0,00 0,00 %
RMTG SI0031103219 TAB C 27200 139.972.320 42,29 % 0,00 0,00 %
SAHG SI0031104019 SALONIT ANHOVO C 23510 114.700.690 34,65 % 0,00 0,00 %
SIPR SI0031109190 SIP SEMPETER C 28300 30.192.508 9,12 % 0,00 0,00 %
TKHG SI0031109646 TKI HRASTNIK C 20130 8.412.744 2,54 % 0,00 0,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.