Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 11 | 339.188.100 | 0,00 |
| D | OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM, PARO IN HLADNIM ZRAKOM | 5 | 334.939.395 | 1.661,51 |
| F | GRADBENIŠTVO | 1 | 32.484.092 | 0,00 |
| G | TRGOVINA | 2 | 56.416.356 | 0,00 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 110.797.032 | 0,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 84.691.781 | 0,00 |
| J | ZALOŽNIŠTVO, RADIODIFUZIJA TER PRODUKCIJA IN DISTRIBUCIJA VSEBIN | 2 | 11.455.841 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 0 | 0,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 7 | 458.403.009 | 824,40 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 11.495.830 | 0,00 |
| N | STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI | 4 | 81.124.159 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet



