Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo | 3 | 1.705.906 | 0,00 |
B | Rudarstvo | 1 | 0 | 0,00 |
C | Predelovalne dejavnosti | 26 | 302.698.899 | 0,00 |
D | Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 5 | 387.156.380 | 0,00 |
E | Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja | 3 | 404.294 | 0,00 |
F | Gradbeništvo | 12 | 18.886.100 | 0,00 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 10 | 24.870.670 | 0,00 |
H | Promet in skladiščenje | 1 | 93.443.280 | 0,00 |
I | Gostinstvo | 4 | 16.798.016 | 0,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 9 | 15.281.024 | 0,00 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 14 | 544.061.831 | 0,00 |
L | Poslovanje z nepremičninami | 2 | 1.940.500 | 0,00 |
M | Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti | 19 | 439.609.092 | 103,00 |
N | Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 1 | 0 | 0,00 |
S | Druge dejavnosti | 1 | 0 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet