Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo | 1 | 1.868.042 | 0,00 |
| C | Predelovalne dejavnosti | 10 | 346.545.083 | 0,00 |
| D | Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 5 | 371.388.249 | 0,00 |
| F | Gradbeništvo | 1 | 37.772.200 | 3.000,00 |
| G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 2 | 56.416.356 | 0,00 |
| H | Promet in skladiščenje | 1 | 97.892.960 | 0,00 |
| I | Gostinstvo | 1 | 84.691.781 | 0,00 |
| J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2 | 13.242.278 | 0,00 |
| K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 7 | 524.673.960 | 0,00 |
| L | Poslovanje z nepremičninami | 2 | 11.495.830 | 0,00 |
| M | Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti | 6 | 81.124.159 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet



