Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo | 2 | 1.868.042 | 0,00 |
B | Rudarstvo | 1 | 0 | 0,00 |
C | Predelovalne dejavnosti | 25 | 326.951.738 | 0,00 |
D | Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 5 | 390.998.143 | 0,00 |
E | Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja | 3 | 404.294 | 0,00 |
F | Gradbeništvo | 10 | 26.440.540 | 1.225,00 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 6 | 69.634.956 | 0,00 |
H | Promet in skladiščenje | 1 | 88.993.600 | 0,00 |
I | Gostinstvo | 4 | 101.489.797 | 0,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 8 | 11.350.647 | 0,00 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 10 | 515.134.177 | 3.000,00 |
L | Poslovanje z nepremičninami | 3 | 11.495.830 | 0,00 |
M | Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti | 11 | 88.435.354 | 0,00 |
N | Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 1 | 0 | 0,00 |
S | Druge dejavnosti | 1 | 0 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet