Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 11 | 345.821.045 | 0,00 |
| D | OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM, PARO IN HLADNIM ZRAKOM | 5 | 378.297.639 | 0,00 |
| F | GRADBENIŠTVO | 1 | 37.772.200 | 0,00 |
| G | TRGOVINA | 2 | 56.416.356 | 0,00 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 97.892.960 | 0,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 84.691.781 | 0,00 |
| J | ZALOŽNIŠTVO, RADIODIFUZIJA TER PRODUKCIJA IN DISTRIBUCIJA VSEBIN | 2 | 11.394.240 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 0 | 0,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 7 | 524.673.960 | 0,00 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 11.495.830 | 0,00 |
| N | STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI | 5 | 81.124.159 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet



