Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo | 2 | 1.630.741 | 0,00 |
B | Rudarstvo | 1 | 0 | 0,00 |
C | Predelovalne dejavnosti | 25 | 269.660.293 | 0,00 |
D | Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 5 | 338.881.251 | 0,00 |
E | Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja | 3 | 404.294 | 0,00 |
F | Gradbeništvo | 11 | 21.907.876 | 0,00 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 9 | 66.182.976 | 0,00 |
H | Promet in skladiščenje | 1 | 77.869.400 | 0,00 |
I | Gostinstvo | 4 | 129.720.390 | 0,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 9 | 22.270.080 | 0,00 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 13 | 542.724.124 | 0,00 |
L | Poslovanje z nepremičninami | 2 | 1.940.500 | 0,00 |
M | Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti | 17 | 122.124.718 | 0,00 |
N | Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 1 | 0 | 0,00 |
S | Druge dejavnosti | 1 | 0 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet