Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo | 1 | 1.868.042 | 0,00 |
C | Predelovalne dejavnosti | 10 | 330.992.603 | 0,00 |
D | Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 5 | 352.671.745 | 0,00 |
F | Gradbeništvo | 1 | 31.577.559 | 0,00 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 2 | 69.634.956 | 0,00 |
H | Promet in skladiščenje | 1 | 88.993.600 | 0,00 |
I | Gostinstvo | 1 | 84.691.781 | 0,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 3 | 12.936.079 | 0,00 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 7 | 455.065.931 | 0,00 |
L | Poslovanje z nepremičninami | 2 | 11.495.830 | 0,00 |
M | Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti | 6 | 87.715.162 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet