Advance delnice
Oznaka | ISIN | Ime | Sektor | Uvrščena količina | Nominalna vrednost | Datum uvrstitve | Datum izključitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATED1 | SI0031800046 | ANTEAM TECHNOLOGY GDR | M | 21.000.000 | - | 19.05.2020 | 30.12.2022 |
CNED1 | SI0031800095 | EUROPE NUOLI GDR | M | 300.000.000 | - | 18.01.2022 | 20.12.2022 |
DCED1 | SI0031800012 | DECACARE GDR | M | 200.000.000 | - | 25.03.2020 | 03.01.2024 |
EHED1 | SI0031800020 | ECHEM GDR | M | 2.000.000 | - | 05.05.2020 | 03.01.2024 |
PPDT | SI0021200884 | PRVA GROUP | K | 202.437 | 33,00 EUR | 15.07.2024 | - |
SOUR | SI0031117474 | SOL 8 | M | 500 | - | 20.09.2018 | - |
TKED1 | SI0031800053 | TOKUEI GDR | M | 100.000.000 | - | 18.05.2020 | - |
UCED1 | SI0031800079 | UNITED GDR | K | 100.000.000 | - | 14.12.2020 | 03.12.2021 |
XIED1 | SI0031800087 | XINZHOU GDR | M | 500.000 | - | 28.02.2022 | 03.01.2024 |
YGED1 | SI0031800061 | YGM GDR | M | 100.000.000 | - | 01.06.2020 | 03.01.2024 |
- Oznaka
- ISIN
- Ime
Advance obveznice
Oznaka | ISIN | Ime | Sektor | Uvrščena količina | Nominalna vrednost | Datum uvrstitve | Datum izključitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APC1 | SI0032104638 | AP KAPITAL 6, 1. IZDAJA | K | 7.394.798 | 1,00 EUR | 26.04.2024 | - |
APC2 | SI0032104646 | AP KAPITAL 6, 2. IZDAJA | K | 821.644 | 1,00 EUR | 26.04.2024 | - |
APP2 | SI0032104158 | AP KAPITAL 2 2. IZDAJA | K | 1.155.128 | 1,00 EUR | 31.05.2021 | 01.03.2023 |
APP3 | SI0032104166 | AP KAPITAL 2 3. IZDAJA | K | 514.443 | 1,00 EUR | 31.05.2021 | 27.03.2024 |
APT1 | SI0032104083 | AP KAPITAL 4 1. IZDAJA | K | 735.119 | 1,00 EUR | 01.04.2021 | 01.03.2023 |
APT2 | SI0032104091 | AP KAPITAL 4 2. IZDAJA | K | 630.459 | 1,00 EUR | 01.04.2021 | 04.01.2024 |
CAC2 | SI0032104182 | CALCIT 2. IZDAJA | N | 217 | 100.000,00 EUR | 26.07.2021 | - |
IMA1 | SI0032104026 | IMMORENT ALFA 1. IZDAJA | L | 51 | 200.000,00 EUR | 19.07.2021 | 01.12.2021 |
IMI1 | SI0032104224 | IMO-RENT INVEST 1. IZDAJA | L | 160 | 100.000,00 EUR | 13.12.2021 | 23.02.2023 |
POL1 | SI0032104315 | POLFIN, 1. IZDAJA | K | 70 | 39.000,00 EUR | 16.05.2024 | - |
SKD2 | SI0032103754 | KD 2. IZDAJA | K | 80 | 100.000,00 EUR | 01.12.2017 | 11.02.2022 |
TIG1 | SI0032104299 | TITUS GROUP 1. IZDAJA | M | 135 | 100.000,00 EUR | 24.01.2023 | - |
- Oznaka
- ISIN
- Ime
Advance komercialni zapisi
Oznaka | ISIN | Ime | Sektor | Uvrščena količina | Nominalna vrednost | Datum uvrstitve | Datum izključitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK01 | SI0032503805 | KZ APL 1. IZDAJA | K | 600 | 10.000,00 EUR | 17.10.2024 | - |
EKW01 | SI0032503391 | EKWB 1. IZDAJA | M | 88 | 11.000,00 EUR | 18.08.2023 | 26.07.2024 |
ENU01 | SI0032502757 | KZ JAVNA RAZSVETLJAVA 1.IZDAJA | C | 410 | 10.000,00 EUR | 25.09.2020 | 03.09.2021 |
ENU02 | SI0032502963 | JAVNA RAZSVETLJAVA 2. IZDAJA | C | 500 | 10.000,00 EUR | 15.09.2021 | 02.09.2022 |
ENU03 | SI0032503219 | KZ JAVNA RAZSVETLJAVA 3. IZD. | C | 600 | 10.000,00 EUR | 29.09.2022 | 01.09.2023 |
ENU04 | SI0032503508 | KZ JAVNA RAZSVETLJAVA 4. IZD. | C | 630 | 10.000,00 EUR | 02.10.2023 | 30.08.2024 |
ENU05 | SI0032503763 | KZ JAVNA RAZSVETLJAVA 5. IZD. | C | 580 | 10.000,00 EUR | 17.09.2024 | - |
ERK01 | SI0032503565 | KZ ERGOPHARMA 1. IZDAJA | C | 300 | 10.000,00 EUR | 12.12.2023 | - |
INC07 | SI0032503607 | KZ INCOM 7. IZDAJA | L | 60 | 100.000,00 EUR | 15.03.2024 | 29.08.2024 |
TDV01 | SI0032502419 | KZ T-2 1. IZDAJA | J | 68 | 100.000,00 EUR | 24.07.2019 | 11.06.2020 |
TDV03 | SI0032502864 | KZ T-2, 3. IZDAJA | J | 2.053 | 10.000,00 EUR | 20.05.2021 | 24.03.2022 |
TDV04 | SI0032503102 | KZ T-2 4. IZDAJA | J | 2.667 | 10.000,00 EUR | 28.04.2022 | 23.03.2023 |
TDV05 | SI0032503367 | KZ T-2 5. IZDAJA | J | 2.849 | 10.000,00 EUR | 21.04.2023 | 21.03.2024 |
TDV06 | SI0032503615 | KZ T-2 6. IZDAJA | J | 2.413 | 10.000,00 EUR | 11.04.2024 | - |
TVK01 | SI0032503656 | KZ TIVOLI 1. IZDAJA | L | 401 | 28.491,00 EUR | 21.10.2024 | - |
- Oznaka
- ISIN
- Ime
Delnice Slovenija
Oznaka | ISIN | Ime | Sektor | Uvrščena količina | Nominalna vrednost | Datum uvrstitve | Datum izključitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOG | SI0031110743 | AG | K | 1.348.287 | - | 30.04.2020 | 21.07.2021 |
ALFG | SI0031109000 | A1 | M | 21.000 | - | 06.03.2017 | - |
ALTR | SI0031115320 | ALTERNA INTERTRADE | G | 504.435 | - | 06.03.2017 | 18.09.2020 |
ALZG | SI0031103672 | ALPLES | C | 62.582 | - | 06.03.2017 | - |
AMZR | SI0031114463 | AMZS | M | 1.122.940 | - | 06.03.2017 | 03.12.2018 |
BKP | SI0021109937 | BANKA KOPER | K | 531.359 | - | 06.03.2017 | - |
BTC | SI0031101965 | BTC | H | 222.484 | - | 06.03.2017 | - |
CESG | SI0031103342 | CELJSKI SEJEM | N | 559.258 | - | 30.04.2020 | - |
CKPG | SI0031109463 | CPK | F | 435.858 | - | 30.04.2020 | - |
CKRG | SI0031108259 | CP KRANJ | F | 215.587 | - | 30.04.2020 | - |
CMLG | SI0031107947 | COMMERCE | G | 12.302 | - | 30.04.2020 | - |
CMSG | SI0031105073 | CP MURSKA SOBOTA | F | 200.504 | - | 30.04.2020 | - |
CPPG | SI0031109836 | CP PTUJ | F | 115.333 | - | 30.04.2020 | - |
CSLG | SI0031103789 | A-COSMOS | G | 69.755 | - | 30.04.2020 | 19.11.2020 |
CTCG | SI0031109604 | CERTA | K | 2.262.010 | - | 06.03.2017 | 17.03.2020 |
CTTN | SI0031116138 | TELEMACH TEZNO | J | 18.864 | - | 30.04.2020 | - |
CVSG | SI0031113549 | CVS MOBILE | J | 195.000 | - | 18.01.2018 | 02.02.2024 |
DEHG | SI0021112212 | DELAVSKA HRANILNICA LJUBLJANA | K | 575.981 | - | 06.03.2017 | - |
DMHR | SI0031116245 | DOMEL HOLDING | K | 34.870 | - | 06.03.2017 | - |
DNLG | SI0031101494 | DNEVNIK | J | 332.514 | - | 18.01.2018 | - |
DZS | SI0031105271 | DZS | G | 2.259.540 | - | 30.04.2020 | - |
ECEG | SI0031105529 | ELEKTRO CELJE | D | 24.192.425 | - | 06.03.2017 | - |
EGKG | SI0031107673 | ELEKTRO GORENJSKA | D | 17.273.475 | - | 06.03.2017 | - |
ELBG | SI0031102724 | ELMONT BLED | F | 26.352 | 4,00 EUR | 06.03.2017 | - |
ELIR | SI0031115965 | ELEKTROTEHNA INTERSET | G | 4.167 | - | 30.04.2020 | 02.07.2024 |
ELLR | SI0031115932 | ELEKTROMONTAZA | F | 79.094 | - | 30.04.2020 | - |
ELNR | SI0031116443 | ELMO NEPREMICNINE | L | 708.000 | - | 18.01.2018 | 30.01.2020 |
ELOG | SI0031104597 | ELEKTRO LJUBLJANA | D | 39.160.286 | - | 06.03.2017 | - |
EMAG | SI0031108580 | ELEKTRO MARIBOR | D | 33.345.302 | - | 06.03.2017 | - |
EMGR | SI0031116690 | EMG | S | 21.000 | - | 30.04.2020 | - |
EMVG | SI0031109141 | ESOTECH | M | 13.075 | - | 30.04.2020 | - |
EPRG | SI0031105677 | ELEKTRO PRIMORSKA | D | 18.783.898 | - | 06.03.2017 | - |
FENR | SI0031114877 | FENOLIT | C | 336.777 | - | 30.04.2020 | - |
GARR | SI0031116815 | GARDENIA ARS FLORAE | G | 116.202 | 4,00 EUR | 30.04.2020 | 01.07.2020 |
GBKR | SI0021109630 | GB | K | 387.938 | - | 06.03.2017 | - |
GGNG | SI0031101940 | GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO | A | 257.661 | - | 18.01.2018 | - |
GKVG | SI0031102872 | GOZDARSTVO GRCA | C | 4.618.168 | - | 18.01.2018 | 21.10.2019 |
GRDO | SI0031101247 | GRAD | J | 5.552 | - | 30.04.2020 | - |
GRMG | SI0031111279 | GORICANE | C | 449.375 | - | 18.01.2018 | - |
HBPN | SI0031115080 | HOTELI BERNARDIN | I | 16.046.700 | - | 18.01.2018 | 14.04.2020 |
HEXG | SI0031109034 | HMEZAD EXPORT-IMPORT | G | 379.178 | - | 30.04.2020 | 24.08.2023 |
HSLG | SI0031100827 | HOTEL SLON | I | 164.698 | - | 30.04.2020 | - |
IGAR | SI0031114778 | IGMAT | M | 30.673 | - | 30.04.2020 | - |
IHPG | SI0031107459 | INLES | C | 712.410 | - | 30.04.2020 | - |
IJRR | SI0031103367 | INDUPLATI | C | 247.065 | - | 30.04.2020 | - |
IKMG | SI0031104035 | ISKRA MEHANIZMI | C | 199.513 | - | 06.03.2017 | - |
ILAR | SI0031115999 | ILANA | M | 43.933 | - | 06.03.2017 | - |
IMDR | SI0031116054 | IMP | M | 85.704 | - | 30.04.2020 | - |
IMZR | SI0031117227 | ILIRIKA MODRA ZVEZDA | M | 2.368.784 | - | 18.01.2018 | 19.01.2018 |
INFG | SI0031109539 | INFORMATIKA | J | 14.962 | - | 30.04.2020 | 06.09.2021 |
INTR | SI0021100134 | INTARA | K | 101.000 | - | 30.04.2020 | - |
JSEG | SI0031103987 | TANIN SEVNICA | C | 69.819 | - | 30.04.2020 | - |
KFLG | SI0031107574 | KEMOFARMACIJA | G | 881.240 | - | 30.04.2020 | - |
KIGG | SI0031100272 | KIG | C | 244.611 | 4,00 EUR | 30.04.2020 | - |
KINR | SI0031116062 | KOMPAS INT | M | 180.048 | - | 06.03.2017 | - |
KKKG | SI0031100124 | KOSTAK | E | 40.000 | - | 30.04.2020 | - |
KNGG | SI0031101668 | KOMUNALA NOVA GORICA | E | 169.229 | - | 06.03.2017 | - |
KOMG | SI0031109059 | KOLPA METLIKA | C | 280.818 | - | 06.03.2017 | 03.12.2018 |
KPSG | SI0031100181 | LOSKA KOMUNALA | E | 74.787 | - | 06.03.2017 | 15.07.2021 |
KPTG | SI0031102773 | KOPITARNA SEVNICA | C | 289.320 | - | 30.04.2020 | 06.01.2023 |
KSPG | SI0031102245 | KSP SEZANA | E | 159.171 | - | 06.03.2017 | - |
KVGG | SI0031102047 | KOGAST GROSUPLJE | C | 151.956 | - | 18.01.2018 | - |
KZTR | SI0031108549 | KOVINTRADE | G | 135.610 | - | 06.03.2017 | 18.09.2023 |
LILG | SI0031117490 | LIKO Liboje | C | 55.740 | - | 30.04.2020 | - |
LONP | SI0021200454 | LON | K | 6.382 | - | 06.03.2017 | 10.01.2018 |
LONR | SI0021110323 | LON | K | 224.026 | 75,00 EUR | 06.03.2017 | - |
MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | C | 3.054.901 | - | 30.04.2020 | - |
MALR | SI0031116104 | MAIS LJUBLJANA | J | 120.239 | - | 30.04.2020 | - |
MBVG | SI0031102229 | MARIBORSKI VODOVOD | E | 285.489 | - | 06.03.2017 | 20.09.2021 |
MDSG | SI0031101866 | MDS | J | 6.600 | - | 30.04.2020 | - |
MIRG | SI0031113184 | MIR | A | 704.365 | - | 18.01.2018 | - |
MKZG | SI0031111816 | MLADINSKA KNJIGA ZALOZBA | J | 1.232.025 | - | 06.03.2017 | - |
MLDG | SI0031110883 | MLINOSTROJ | C | 83.326 | - | 30.04.2020 | - |
MLSR | SI0031117268 | MURKA | G | 30.901 | 4,1729 EUR | 18.01.2018 | - |
MNGG | SI0031109471 | MANUFAKTURA | G | 117.773 | - | 30.04.2020 | - |
MNPP | SI0031200411 | POMIN POOBLASCENKA | M | 42.691 | - | 30.04.2020 | 14.09.2023 |
MR1R | SI0021113111 | M1, FINANCNA DRUZBA | K | 3.932.515 | - | 13.09.2021 | 10.09.2024 |
MRLR | SI0031114984 | LP INVEST | L | 3.185.110 | - | 18.01.2018 | - |
MULG | SI0031107780 | MURALES | C | 186.451 | - | 30.04.2020 | - |
NIMR | SI0031108218 | NIGRAD | E | 440.846 | - | 30.04.2020 | 28.12.2020 |
NOVR | SI0031115783 | NOVA VIZIJA | J | 6.000 | - | 06.03.2017 | - |
OGCG | SI0031103078 | REMONT | F | 162.075 | - | 06.03.2017 | - |
ONIN | SI0031117664 | ONIKS INVEST | F | 117.850 | - | 30.04.2020 | - |
PBVG | SI0031112053 | PROJEKTIVNI BIRO VELENJE | M | 46.949 | - | 30.04.2020 | - |
PDPR | SI0031114893 | POMORSKA DRUZBA | K | 770.157 | - | 18.01.2018 | 16.10.2024 |
PECP | SI0031200775 | PECIVO Nova Gorica | C | 3.175 | 9,00 EUR | 30.04.2020 | - |
PMMG | SI0031105461 | MLINOPEK | C | 424.198 | - | 30.04.2020 | - |
PNVR | SI0031116591 | PANVITA MESNINE | G | 229.261 | 10,00 EUR | 18.01.2018 | 29.11.2022 |
PPMG | SI0031102468 | POGREBNO PODJETJE MARIBOR | S | 92.097 | - | 30.04.2020 | 07.03.2022 |
PPNG | SI0031104514 | PIVKA | C | 1.086.399 | - | 18.01.2018 | - |
PPOP | SI0031200429 | PIVKA POOBLASCENKA | K | 211.740 | - | 30.04.2020 | - |
PRIG | SI0031108275 | PRIMAT | C | 96.237 | - | 30.04.2020 | - |
PSTG | SI0031110727 | PALOMA | C | 7.941.290 | - | 06.03.2017 | 03.12.2018 |
PVMG | SI0031102286 | MINERVO | F | 495.700 | - | 30.04.2020 | 11.06.2021 |
RMEG | SI0031107665 | ENERGIJA RM | M | 82.697 | - | 06.03.2017 | - |
RMSG | SI0031108358 | KG RAKICAN | A | 229.261 | 42,00 EUR | 30.04.2020 | 29.11.2022 |
RMTG | SI0031103219 | TAB | C | 259.208 | - | 06.03.2017 | - |
SAHG | SI0031104019 | SALONIT ANHOVO | C | 882.313 | - | 18.01.2018 | - |
SAVR | SI0031117318 | SAVA | K | 42.892.452 | - | 18.01.2018 | - |
SHBR | SI0031114604 | SAVA HOTELI BLED | I | 56.461.187 | - | 30.04.2020 | - |
SIPR | SI0031109190 | SIP SEMPETER | C | 413.596 | - | 30.04.2020 | - |
SKBB | SI0021103013 | SKB BANKA | K | 12.649.200 | - | 06.03.2017 | 29.08.2024 |
SLKR | SI0031113788 | STOL KAMNIK | L | 194.050 | - | 18.01.2018 | - |
SMSG | SI0031102187 | SGP POMGRAD | F | 817.679 | - | 18.01.2018 | 18.08.2022 |
SSLG | SI0031109737 | SAP SERVO | L | 72.923 | - | 30.04.2020 | - |
ST1R | SI0021112105 | HRAM HOLDING | K | 4.282.596 | - | 13.09.2021 | 04.07.2022 |
SZIG | SI0031101023 | SGP ZIDGRAD | F | 82.794 | - | 06.03.2017 | 24.10.2023 |
SZLG | SI0031105495 | SZ-ZGP LJUBLJANA | F | 755.444 | - | 06.03.2017 | - |
TBJG | SI0031109042 | TBJ | M | 55.297 | - | 06.03.2017 | - |
TBPG | SI0031107392 | TBP | C | 100.393 | - | 06.03.2017 | - |
TESR | SI0031116567 | TEHNIKA-SET | C | 9.475 | - | 30.04.2020 | - |
TITG | SI0031107913 | TRIO TRZIC | C | 201.400 | - | 30.04.2020 | - |
TKHG | SI0031109646 | TKI HRASTNIK | C | 1.051.593 | - | 18.01.2018 | - |
TLBR | SI0031107772 | TALUM B | K | 251.844 | - | 06.03.2017 | - |
TRDG | SI0031109216 | TERMIT | B | 276.322 | - | 30.04.2020 | - |
TRIR | SI0031113010 | TRIMO INVESTMENT | F | 25.000 | - | 30.04.2020 | 13.07.2020 |
TSPG | SI0031100215 | TEKSTIL | G | 15.976 | - | 30.04.2020 | - |
TTNG | SI0031111576 | TTN | C | 87.836 | - | 30.04.2020 | - |
TTOG | SI0031104449 | TERME TOPOLSICA | I | 58.650 | - | 30.04.2020 | 02.12.2021 |
TTZG | SI0031103730 | TEKOL | F | 13.760 | - | 30.04.2020 | - |
VIHR | SI0021111255 | VIZIJA HOLDING | K | 2.277.503 | - | 06.03.2017 | 03.12.2018 |
VLBN | SI0021111008 | VOLKSBANK | K | 31.928.152 | - | 30.04.2020 | 15.09.2023 |
VPVG | SI0031109711 | VEPLAS | C | 94.304 | - | 30.04.2020 | 08.01.2021 |
VZPG | SI0021112113 | VIZIJA HOLDING ENA | K | 2.129.960 | - | 06.03.2017 | 03.12.2018 |
ZATG | SI0031107954 | TERME OLIMIA | I | 705.799 | - | 06.03.2017 | - |
ZDDG | SI0031105396 | TERME DOBRNA | I | 692.542 | - | 30.04.2020 | - |
ZILR | SI0031110271 | ZIL INZENIRING | M | 14.783 | - | 30.04.2020 | 02.12.2021 |
ZRCG | SI0031108564 | ZRC | J | 48.538 | 5,00 EUR | 30.04.2020 | - |
ZRHG | SI0031111485 | ZRMK HOLDING | L | 112.405 | - | 30.04.2020 | 12.11.2020 |
ZSPR | SI0031114901 | ZELEZAR STORE D.P. | M | 969.400 | - | 06.03.2017 | 15.09.2020 |
- Oznaka
- ISIN
- Ime