| Izdajatelj | LEI | Instrumenti | Sedež |
|---|---|---|---|
| 3M Finance d.o.o. | 485100LCD4IM0AQUF772 | TFK02 | - |
| AGENCIJA ZA POSP. LIKV. | 48510000BQGVRG28ZL11 | ALK02 | - |
| AP Kapital 4 d.o.o. | 48510040AE7RERUCLO82 | APT3, APT4 | - |
| AP KAPITAL 6 d.o.o. | 485100W00PUO8K4XX645 | APC1, APC2 | - |
| AREX d.o.o. Sentjernej | 315700COOV88OFUEJM64 | ARE1 | - |
| Calcit d.o.o. | 213800TBRBDCE5I2ZE70 | CAC2 | - |
| DH d.d. | 5299001PEMDU9N24CH60 | DEHG | - |
| IMO-RENT INVEST d.o.o. | 485100FQEYSDTA7VC652 | IMI2, IMI3 | - |
| INCOM d.o.o. | 485100FSBTBUQEMVHO13 | IN02 | - |
| POLFIN d.o.o. | 4851003WL8203V4UES38 | POL1 | - |
| SKUPINA PRVA d. d. | 48510000T1H6K8NW5369 | PPDT | Ljubljana, Slovenija |
| SOL 8 d.d. | 485100H9HFIMSBT3OY81 | SOUR | - |
| Titus Group d.o.o. | 485100LXS9RDG65VWH77 | TIG2 | - |
- Izdajatelj
- Sedež
Možnosti dostopa do nadzorovanih informacij vseh izdajateljev borznega trga in dostopa do shranjenih informacij:


