| Izdajatelj | LEI | Instrumenti | Sedež |
|---|---|---|---|
| 3M Finance d.o.o. | 485100LCD4IM0AQUF772 | TFK01 | - |
| AGENCIJA ZA POSP. LIKV. | 48510000BQGVRG28ZL11 | ALK02 | - |
| Alples d.d. | 315700AL71FNWBOG9P18 | ALZG | - |
| AP Kapital 4 d.o.o. | 48510040AE7RERUCLO82 | APT3, APT4 | - |
| AP KAPITAL 6 d.o.o. | 485100W00PUO8K4XX645 | APC1, APC2 | - |
| AREX d.o.o. Sentjernej | 315700COOV88OFUEJM64 | ARE1 | - |
| Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 549300ECJDDLOVWWL932 | BKP | - |
| BTC d.d. | 48510000SKTSACL6YO98 | BTC | - |
| Calcit d.o.o. | 213800TBRBDCE5I2ZE70 | CAC2 | - |
| DH d.d. | 5299001PEMDU9N24CH60 | DEHG | - |
| Dnevnik d.d. | 48510000NUAVGRS59036 | DNLG | - |
| Elektro Celje d.d. | 48510000ZW8DMSDDUI09 | ECEG | - |
| Elektro Gorenjska d.d. | 549300OMI5CUPTCWEM38 | EGKG | - |
| Elektro Ljubljana d.d. | 5299001QWOQEWIM7KE58 | ELOG | - |
| Elektro Maribor d.d. | 48510000POI4BCLDMK40 | EMAG | - |
| Elektro Primorska d.d. | 48510000IAPZ2OFDDB34 | EPRG | - |
| Energija RM d.d. | 48510000XZPZPUSIZN24 | RMEG | - |
| Fenolit d.d. | 315700KG9MURF6738L40 | FENR | - |
| G G Novo mesto d.d. | 48510000S311CXLFYZ71 | GGNG | - |
| Ilana d.d. | 48510000WGMOL8DGP396 | ILAR | - |
| IMO-RENT INVEST d.o.o. | 485100FQEYSDTA7VC652 | IMI2, IMI3 | - |
| INCOM d.o.o. | 485100FSBTBUQEMVHO13 | IN02 | - |
| Inles d.d. | 74780030B16YTKPI7Z04 | IHPG | - |
| Intara d.d. | 485100OM3OV2KFE7L809 | INTR | - |
| Kemofarmacija d.d. | 485100OOVR9XX5XQVQ74 | KFLG | - |
| Kogast Grosuplje d.d. | 4851001MONUA92N3B452 | KVGG | - |
| Lon d.d. | 549300SOGU7U2WCM9D57 | LONR | - |
| LP INVEST d.d. | 485100001FW7125VPE03 | MRLR | - |
| MK Zalozba d.d. | 213800TYIY1PSYJ7CA46 | MKZG | - |
| Mlinotest d.d. | 48510000HLC1U7RC3W48 | MAJG | - |
| Murka d.d. | 48510000YOQJZ6P4R454 | MLSR | - |
| Pivka d.d. | 485100Y7VWWM6Y3ENL97 | PPNG | - |
| POLFIN d.o.o. | 4851003WL8203V4UES38 | POL1 | - |
| Regia Group d.d. | 5299006C364YJ63OFB49 | ALFG | - |
| RS NEPREMICNINE d.o.o. | 4851007T51IKQMSAV795 | RNK01 | - |
| Salonit Anhovo d.d. | 529900XZ9BILXVL28D51 | SAHG | - |
| Sava d.d. | 31570078XA541B6QYK45 | SAVR | - |
| Sava Turizem d.d. | 48510000BLVEIA739080 | SHBR | - |
| SIP d.d. | 549300YOIUG413A6WT93 | SIPR | - |
| SKUPINA PRVA d. d. | 48510000T1H6K8NW5369 | PPDT | Ljubljana, Slovenija |
| SOL 8 d.d. | 485100H9HFIMSBT3OY81 | SOUR | - |
| Stol d.d. | 485100007N0F3JBALS06 | SLKR | - |
| SZ - ZGP d.d. | 549300JE1DFELQVYNF88 | SZLG | - |
| T - 2 d.o.o. | 485100612YAVVHLT5Y77 | TDV07 | - |
| TAB d.d. | 48510000GP7L5K6NVZ27 | RMTG | - |
| Talum B d.d. | 48510000F3S11T3T9511 | TLBR | - |
| TBJ d.d. | 485100LSQ06R6LMSUI95 | TBJG | - |
| Titus Group d.o.o. | 485100LXS9RDG65VWH77 | TIG1 | - |
| TKI Hrastnik d.d. | 549300PD81V83MFPOB43 | TKHG | - |
| Tokuei svetovanje d.o.o | 485100RWYOSUI4GQAS07 | TKED1 | - |
| VANTRIP, d.o.o. | 48510091HBVGHWKP2T24 | VAK01, VAK02 | - |
- Izdajatelj
- Sedež
Možnosti dostopa do nadzorovanih informacij vseh izdajateljev borznega trga in dostopa do shranjenih informacij:


