| Splošni podatki: | |
|---|---|
| Ime podjetja: | Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana |
| Naslov: | Slovenska cesta 56 |
| Mesto: | Ljubljana |
| Poštna številka: | 1000 |
| Ustanovitev: | 26. december 1989 |
| Osnovni kapital: | 1.400.893,01 EUR |
| Davčna številka: | SI59780061 |
| Matična številka: | 5316081000 |
| Subjekt vpisan pri: | Okrožno sodišče v Ljubljani |
| Št. vložka: | 1/04218/00 |
| Delničarji: | Edini delničar Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvaška |
| LEI koda: | 74780000M03HFUUXFU21 |
| Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024 | 13 |
| Predsednik uprave | Marko Bombač, CFA, FRM |
| Članica uprave: | mag. Nina Vičar |
| Pomoč strankam: | |
|---|---|
| E-mail: | info@ljse.si |
| Telefon: | +386 1 471 0211 |
| Faks: | +386 1 471 0213 |
| Internet: | https://www.ljse.si, https://seonet.ljse.si |
| Letno poročilo: | Letno poročilo 2024 |



