- Oznaka
- ISIN
- Ime
Advance obveznice
Učitavanje…
Prosimo, počakajte
Ni podatkov za izbrane kriterije
Oznaka | ISIN | Ime | Sektor | Uvrščena količina | Nominalna vrednost | Datum uvrstitve | Datum izključitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APC1 | SI0032104638 | AP KAPITAL 6, 1. IZDAJA | K | 6.777.557 | 1,00 EUR | 26.04.2024 | - |
APC2 | SI0032104646 | AP KAPITAL 6, 2. IZDAJA | K | 821.644 | 1,00 EUR | 26.04.2024 | - |
CAC2 | SI0032104182 | CALCIT 2. IZDAJA | N | 217 | 100.000,00 EUR | 26.07.2021 | - |
IN02 | SI0032104869 | INCOM, 2. IZDAJA | L | 270 | 100.000,00 EUR | 27.12.2024 | - |
POL1 | SI0032104315 | POLFIN, 1. IZDAJA | K | 70 | 26.000,00 EUR | 16.05.2024 | - |
TIG1 | SI0032104299 | TITUS GROUP 1. IZDAJA | M | 135 | 100.000,00 EUR | 24.01.2023 | - |
- Oznaka
- ISIN
- Ime
- Oznaka
- ISIN
- Ime
- Oznaka
- ISIN
- Ime