Št. uvrščenih instrumentov v zadnjih 36 mesecih
Obdobje | Lastniški instrumenti | Dolžniški instrumenti | Skupaj uvrščenih instrumentov | Št. poslov |
---|---|---|---|---|
2022-04 | 111 | 8 | 119 | 22 |
2022-03 | 111 | 7 | 118 | 26 |
2022-02 | 112 | 8 | 120 | 22 |
2022-01 | 111 | 9 | 120 | 45 |
2021-12 | 110 | 9 | 119 | 20 |
2021-11 | 113 | 9 | 122 | 27 |
2021-10 | 113 | 9 | 122 | 13 |
2021-09 | 113 | 9 | 122 | 25 |
2021-08 | 113 | 9 | 122 | 19 |
2021-07 | 113 | 9 | 122 | 16 |
2021-06 | 115 | 7 | 122 | 24 |
2021-05 | 116 | 7 | 123 | 29 |
2021-04 | 116 | 4 | 120 | 22 |
2021-03 | 116 | 2 | 118 | 40 |
2021-02 | 116 | 2 | 118 | 22 |
2021-01 | 116 | 2 | 118 | 35 |
2020-12 | 117 | 2 | 119 | 31 |
2020-11 | 117 | 2 | 119 | 22 |
2020-10 | 119 | 2 | 121 | 27 |
2020-09 | 119 | 2 | 121 | 24 |
2020-08 | 121 | 1 | 122 | 17 |
2020-07 | 121 | 1 | 122 | 26 |
2020-06 | 123 | 1 | 124 | 8 |
2020-05 | 122 | 2 | 124 | 1 |
2020-04 | 119 | 2 | 121 | 11 |
2020-03 | 55 | 2 | 57 | 36 |
2020-02 | 55 | 2 | 57 | 53 |
2020-01 | 55 | 2 | 57 | 33 |
2019-12 | 56 | 2 | 58 | 22 |
2019-11 | 56 | 2 | 58 | 29 |
2019-10 | 56 | 2 | 58 | 41 |
2019-09 | 57 | 2 | 59 | 26 |
2019-08 | 57 | 2 | 59 | 29 |
2019-07 | 57 | 2 | 59 | 25 |
2019-06 | 57 | 1 | 58 | 15 |
2019-05 | 57 | 1 | 58 | 32 |
- Obdobje
- Skupaj uvrščenih instrumentov
Letna statistika
Obdobje | Lastniški instrumenti | Dolžniški instrumenti | Skupaj uvrščenih instrumentov | Št. poslov |
---|---|---|---|---|
2022-04 | 111 | 8 | 119 | 115 |
2021 | 110 | 9 | 119 | 292 |
2020 | 117 | 2 | 119 | 289 |
2019 | 56 | 2 | 58 | 388 |
2018 | 57 | 1 | 58 | 545 |
- Obdobje
- Skupaj uvrščenih instrumentov