Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKP | SI0021109937 | BANKA KOPER | K 64190 | 159.407.700 | 29,46 % | 0,00 | 0,00 % |
DEHG | SI0021112212 | DELAVSKA HRANILNICA LJUBLJANA | K 64190 | 58.174.081 | 10,75 % | 0,00 | 0,00 % |
DMHR | SI0031116245 | DOMEL HOLDING | K 64200 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
GBKR | SI0021109630 | GB | K 64190 | 115.605.524 | 21,37 % | 0,00 | 0,00 % |
INTR | SI0021100134 | INTARA | K 64990 | 505.000 | 0,09 % | 0,00 | 0,00 % |
LONR | SI0021110323 | LON | K 64190 | 7.547.940 | 1,39 % | 0,00 | 0,00 % |
MR1R | SI0021113111 | M1, FINANCNA DRUZBA | K 64200 | 983.129 | 0,18 % | 0,00 | 0,00 % |
PDPR | SI0031114893 | POMORSKA DRUZBA | K 64200 | 108.650 | 0,02 % | 0,00 | 0,00 % |
PPOP | SI0031200429 | PIVKA POOBLASCENKA | K 64200 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
SAVR | SI0031117318 | SAVA | K 64200 | 8.724.890 | 1,61 % | 0,00 | 0,00 % |
SKBB | SI0021103013 | SKB BANKA | K 64190 | 189.738.000 | 35,07 % | 0,00 | 0,00 % |
TLBR | SI0031107772 | TALUM B | K 64200 | 302.213 | 0,06 % | 0,00 | 0,00 % |
VLBN | SI0021111008 | VOLKSBANK | K 64190 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.