| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKP | SI0021109937 | BANKA KOPER | L 64190 | 398.519.250 | 69,91 % | 0,00 | 0,00 % |
| DEHG | SI0021112212 | DELAVSKA HRANILNICA LJUBLJANA | L 64190 | 106.556.485 | 18,69 % | 0,00 | 0,00 % |
| INTR | SI0021100134 | INTARA | L 64990 | 505.000 | 0,09 % | 0,00 | 0,00 % |
| LONR | SI0021110323 | LON | L 64190 | 14.561.690 | 2,55 % | 0,00 | 0,00 % |
| PPDT | SI0021200884 | PRVA GROUP | L 64210 | 6.073.110 | 1,07 % | 0,00 | 0,00 % |
| SAVR | SI0031117318 | SAVA | L 64210 | 43.321.377 | 7,60 % | 0,00 | 0,00 % |
| TLBR | SI0031107772 | TALUM B | L 64210 | 503.688 | 0,09 % | 600,00 | 100,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


