Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLG | SI0031107947 | COMMERCE | G 46900 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
DZS | SI0031105271 | DZS | G 46490 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
ELIR | SI0031115965 | ELEKTROTEHNA INTERSET | G 46430 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
HEXG | SI0031109034 | HMEZAD EXPORT-IMPORT | G 46900 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
KFLG | SI0031107574 | KEMOFARMACIJA | G 46460 | 45.824.480 | 69,24 % | 0,00 | 0,00 % |
KZTR | SI0031108549 | KOVINTRADE | G 46720 | 20.341.500 | 30,74 % | 0,00 | 0,00 % |
MLSR | SI0031117268 | MURKA | G 47190 | 16.996 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 % |
MNGG | SI0031109471 | MANUFAKTURA | G 47710 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
TSPG | SI0031100215 | TEKSTIL | G 46410 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.